スターティングオーダー
第13回茨城県チャレンジカップ兼第35回茨城県トランポリン育成競技大会
試技順(演技する順番)のご案内
試技順は抽選により決定しています。
当日の進行状況により、開始時刻は前後することがあります。時間に余裕をもってお越しください。
氏名・フリガナは各チームからのエントリー内容のまま掲載しています。誤りがある場合は、大会事務局(mail@ibaraki-trampoline.com)までご連絡ください。
グループ一覧
- A-1 園児男子・女子(5名)
- A-2 小学生低学年男子①(11名)
- A-3 小学生低学年男子②(11名)
- A-4 小学生高学年男子①(9名)
- A-5 小学生高学年男子②(9名)
- A-6 中学生男子①(9名)
- A-7 中学生男子②・高校生女子(8名)
- A-8 大学・一般男子①(9名)
- A-9 大学・一般男子②(8名)
- B-1 小学生低学年女子①(10名)
- B-2 小学生低学年女子②(10名)
- B-3 小学生低学年女子③(10名)
- B-4 小学生高学年女子①(11名)
- B-5 小学生高学年女子②(11名)
- B-6 小学生高学年女子③(11名)
- B-7 中学生女子①(11名)
- B-8 中学生女子②(11名)
- B-9 大学・一般女子(11名)
A-1園児男子・女子
| 試技順 | 氏名(フリガナ) | 所属団体名 |
|---|---|---|
| 1 | 新井 陵義アライ リョウギ | ホッピング守谷 |
| 2 | 宮本 詩葉ミヤモト ウタハ | ホッピング守谷 |
| 3 | 野村 楓ノムラ カエデ | ホッピング守谷 |
| 4 | 丸山 七海マルヤマ ナナミ | MTCホッパーズ |
| 5 | 露木 六花ツユキ リッカ | ホッピング守谷 |
A-2小学生低学年男子①
| 試技順 | 氏名(フリガナ) | 所属団体名 |
|---|---|---|
| 1 | 水上 瑛太ミズカミ エイタ | 海老名トランポリンクラブ |
| 2 | 笛木 太晴フエキ タイセイ | Gale |
| 3 | 宮城 章太ミヤギ ショウタ | NAKAYOSHIトランポリンクラブ |
| 4 | 倉持 蓮太朗クラモチ レンタロウ | ジャンピング・キューブ |
| 5 | 渡邉 史穏ワタナベ シオン | NPO江戸崎スポーツクラブ |
| 6 | 鈴木 蒼大スズキ ソウタ | NPO江戸崎スポーツクラブ |
| 7 | 大室 匠海オオムロ タクミ | NPO江戸崎スポーツクラブ |
| 8 | 竹内 快タケウチ カイ | NPO江戸崎スポーツクラブ |
| 9 | 渡辺 紘生ワタナベ ヒロキ | NPO江戸崎スポーツクラブ |
| 10 | 佐藤 七斗サトウ ナナト | NPO江戸崎スポーツクラブ |
| 11 | 松浦 彩斗マツウラ アヤト | NPO江戸崎スポーツクラブ |
A-3小学生低学年男子②
| 試技順 | 氏名(フリガナ) | 所属団体名 |
|---|---|---|
| 1 | 野村 宥稀ノムラ ユウキ | NPO江戸崎スポーツクラブ |
| 2 | 加藤 巧真カトウ タクマ | 海老名トランポリンクラブ |
| 3 | 片倉 逸貴カタクラ イツキ | スポーツクラブ テン・フォーティー |
| 4 | 渡邊 尚希ワタナベ ナオキ | ホッピング守谷 |
| 5 | 小島 惇斗コジマ アツト | Cygnet Trampoline Club |
| 6 | 塚本 悠月ツカモト ユヅキ | ジョイナスみほトランポリンクラブ |
| 7 | 酒井 聖弥サカイ ショウヤ | ジャンピング・キューブ |
| 8 | 佐藤 瑠輝哉サトウ ルキヤ | スポーツクラブ テン・フォーティー |
| 9 | 大室 葵波オオムロ アオバ | NPO江戸崎スポーツクラブ |
| 10 | 黒田 千晴クロダ チハル | NPO江戸崎スポーツクラブ |
| 11 | 齋藤 秀馬サイトウ シュウマ | MUSASHI TRAMPOLINE CLUB |
A-4小学生高学年男子①
| 試技順 | 氏名(フリガナ) | 所属団体名 |
|---|---|---|
| 1 | 北上 航汰キタカミ コウタ | ホッピング守谷 |
| 2 | 佐藤 諒サトウ リョウ | スポーツクラブ テン・フォーティー |
| 3 | 奥澤 史文オクザワ シモン | ジャンピング・キューブ |
| 4 | 松田 壱隆マツダ イチタカ | ホッピング守谷 |
| 5 | 石川 皓康イシカワ ヒロヤス | NPO江戸崎スポーツクラブ |
| 6 | 坂東 咲多バンドウ サクタ | ジャンピング・キューブ |
| 7 | 五十嵐 絆イガラシ キヅナ | ジョイナスみほトランポリンクラブ |
| 8 | 奥澤 郁斗オクザワ イクト | ジャンピング・キューブ |
| 9 | 渡辺 晴士ワタナベ ハルト | NPO江戸崎スポーツクラブ |
A-5小学生高学年男子②
| 試技順 | 氏名(フリガナ) | 所属団体名 |
|---|---|---|
| 1 | 伊藤 賢一イトウ ケンイチ | NPO江戸崎スポーツクラブ |
| 2 | 菅原 逢生スガワラ アオ | ホッピング守谷 |
| 3 | 竹内 日々太タケウチ ヒビタ | NPO江戸崎スポーツクラブ |
| 4 | 笛木 陽太フエキ ヒナタ | Gale |
| 5 | 小出 陽也コイデ ハルヤ | MUSASHI TRAMPOLINE CLUB |
| 6 | 倉持 遼太朗クラモチ リョウタロウ | ジャンピング・キューブ |
| 7 | 荒川 陽向アラカワ ヒナタ | NPO江戸崎スポーツクラブ |
| 8 | 鈴木 琉翔スズキ レント | NPO江戸崎スポーツクラブ |
| 9 | 阿久津 亮拓アクツ リョウタ | NAKAYOSHIトランポリンクラブ |
A-6中学生男子①
| 試技順 | 氏名(フリガナ) | 所属団体名 |
|---|---|---|
| 1 | 島崎 尊シマザキ タケル | NPO江戸崎スポーツクラブ |
| 2 | 桑原 偉千クワバラ イチ | スポーツクラブ テン・フォーティー |
| 3 | 小菅 陽貴コスゲ ハルキ | NPO江戸崎スポーツクラブ |
| 4 | 岡﨑 元希オカザキ ゲンキ | ジョイナスみほトランポリンクラブ |
| 5 | 加賀 陽翔カガ ハルト | NPO江戸崎スポーツクラブ |
| 6 | 山下 翼ヤマシタ ツバサ | スポーツクラブ テン・フォーティー |
| 7 | 出戸 亜崇輝デト アスキ | ジョイナスみほトランポリンクラブ |
| 8 | 山田 竜大ヤマダ リュウダイ | MUSASHI TRAMPOLINE CLUB |
| 9 | 若松 亜蘭ワカマツ アラン | スポーツクラブ テン・フォーティー |
A-7中学生男子②・高校生女子
| 試技順 | 氏名(フリガナ) | 所属団体名 |
|---|---|---|
| 1 | 坂井 誠賢サカイ セイケン | スポーツクラブ テン・フォーティー |
| 2 | 鶴見 颯真ツルミ ソウマ | スポーツプロモーションいばらき |
| 3 | 山田 稜太ヤマダ リョウタ | NPO江戸崎スポーツクラブ |
| 4 | 安蒜 柘翔アンビル タクト | ジャンピング・キューブ |
| 5 | 岸 大輝キシ ダイキ | スポーツクラブ テン・フォーティー |
| 6 | 滝 苺果タキ マイカ | ジャンピング・キューブ |
| 7 | 大城 早希オオシロ サキ | MUSASHI TRAMPOLINE CLUB |
| 8 | 関口 結菜セキグチ ユイナ | MUSASHI TRAMPOLINE CLUB |
A-8大学・一般男子①
| 試技順 | 氏名(フリガナ) | 所属団体名 |
|---|---|---|
| 1 | 小原 慶空オバラ ケイ | 茨城大学トランポリン部 |
| 2 | 渡邉 悠太郎ワタナベ ユウタロウ | NPO江戸崎スポーツクラブ |
| 3 | 寺尾 篤人テラオ アツト | 茨城大学トランポリン部 |
| 4 | 黒澤 孔明クロサワ ヨシアキ | 茨城大学トランポリン部 |
| 5 | 三田 剛司ミタ コウジ | NPO江戸崎スポーツクラブ |
| 6 | 桑原 千空クワバラ チソラ | MUSASHI TRAMPOLINE CLUB |
| 7 | 赤間 大地アカマ ダイチ | 茨城大学トランポリン部 |
| 8 | 大谷 龍太郎オオタニ リュウタロウ | ジョイナスみほトランポリンクラブ |
| 9 | 関口 颯真セキグチ ソウマ | 茨城大学トランポリン部 |
A-9大学・一般男子②
| 試技順 | 氏名(フリガナ) | 所属団体名 |
|---|---|---|
| 1 | 浅見 樹彦アサミ タツヒコ | 茨城大学トランポリン部 |
| 2 | 佐野 友哉サノ トモヤ | 茨城大学トランポリン部 |
| 3 | 髙橋 颯汰タカハシ ソウタ | 筑波大学トランポリン同好会 |
| 4 | 押田 知紀オシダ トモキ | 茨城大学トランポリン部 |
| 5 | 新井 大翔アライ ヒロト | 茨城大学トランポリン部 |
| 6 | 村田 智紀ムラタ トモノリ | 茨城大学トランポリン部 |
| 7 | 米尾 奏舞ヨネオ ソウマ | 茨城大学トランポリン部 |
| 8 | 平塚 翔大ヒラツカ ショウタ | スポーツプロモーションいばらき |
B-1小学生低学年女子①
| 試技順 | 氏名(フリガナ) | 所属団体名 |
|---|---|---|
| 1 | 岩舩 千幸イワフネ チサ | MUSASHI TRAMPOLINE CLUB |
| 2 | 水貝 優花スガイ ユウカ | Sfida |
| 3 | 長山 詩乃ナガヤマ シノ | 日立トランポリン少年団 |
| 4 | 村上 絢梛ムラカミ アヤナ | 海老名トランポリンクラブ |
| 5 | 鶴谷 莉緒ツルヤ リオ | ホッピング守谷 |
| 6 | 森田 葉月モリタ ハヅキ | スポーツプロモーションいばらき |
| 7 | 畠平 結衣ハタヒラ ユイ | ジャンピング・キューブ |
| 8 | 横江 馨ヨコエ カオル | ジャンピング・キューブ |
| 9 | 片倉 衣椰カタクラ エナ | スポーツクラブ テン・フォーティー |
| 10 | 龍沼 茉衣咲タツヌマ マイサ | NPO江戸崎スポーツクラブ |
B-2小学生低学年女子②
| 試技順 | 氏名(フリガナ) | 所属団体名 |
|---|---|---|
| 1 | 大畠 璃子オオハタ リコ | ホッピング守谷 |
| 2 | 押鐘 葵オシカネ アオイ | 海老名トランポリンクラブ |
| 3 | 中村 心響ナカムラ ココネ | NPO江戸崎スポーツクラブ |
| 4 | 須合 柚葵スゴウ ユア | NPO江戸崎スポーツクラブ |
| 5 | 勝 唯カツ ユイ | スポーツクラブ テン・フォーティー |
| 6 | 川村 乃葵カワムラ ノア | NPO江戸崎スポーツクラブ |
| 7 | 松田 陽向マツダ ヒナタ | ジョイナスみほトランポリンクラブ |
| 8 | 新村 維ニイムラ ユイ | ジャンピング・キューブ |
| 9 | 米山 琴陽ヨネヤマ コハル | MTCホッパーズ |
| 10 | 宇野 司紗ウノ ツカサ | NAKAYOSHIトランポリンクラブ |
B-3小学生低学年女子③
| 試技順 | 氏名(フリガナ) | 所属団体名 |
|---|---|---|
| 1 | 野村 怜那ノムラ レナ | Sfida |
| 2 | 坂本 采佳サカモト アヤカ | NPO江戸崎スポーツクラブ |
| 3 | 清水 琳凪シミズ リンナ | MTCホッパーズ |
| 4 | 菅原 寿々スガワラ スズ | スポーツクラブ テン・フォーティー |
| 5 | 北上 楓キタカミ カエデ | ホッピング守谷 |
| 6 | 青山 明咲アオヤマ メイサ | NPO江戸崎スポーツクラブ |
| 7 | 加藤 杏朱カトウ アンズ | NPO江戸崎スポーツクラブ |
| 8 | 吉川 令華ヨシカワ レイカ | ホッピング守谷 |
| 9 | 青木 俐璃アオキ リリー | ジャンピング・キューブ |
| 10 | 加藤 柚凪カトウ ユズナ | NPO江戸崎スポーツクラブ |
B-4小学生高学年女子①
| 試技順 | 氏名(フリガナ) | 所属団体名 |
|---|---|---|
| 1 | 中舘 咲菜ナカダテ エナ | NPO江戸崎スポーツクラブ |
| 2 | 櫻井 陽葵サクライ ヒマリ | MTCホッパーズ |
| 3 | 大﨑 咲歩オオサキ サホ | MTCホッパーズ |
| 4 | 小山 陽加オヤマ ハルカ | NPO江戸崎スポーツクラブ |
| 5 | 北見 優花キタミ ユウカ | NPO江戸崎スポーツクラブ |
| 6 | 寺島 日茉莉テラジマ ヒマリ | Cygnet Trampoline Club |
| 7 | 平井 花ヒライ ハナ | スポーツクラブ テン・フォーティー |
| 8 | 小川 千景オガワ チカゲ | ジャンピング・キューブ |
| 9 | 飯沼 あまねイイヌマ アマネ | NPO江戸崎スポーツクラブ |
| 10 | 山田 陽菜ヤマダ ヒナ | NPO江戸崎スポーツクラブ |
| 11 | 上田 桃菜ウエダ モモナ | ジャンピング・キューブ |
B-5小学生高学年女子②
| 試技順 | 氏名(フリガナ) | 所属団体名 |
|---|---|---|
| 1 | 荻原 ゆめオギハラ ユメ | MTCホッパーズ |
| 2 | 野中 千晴ノナカ チハル | NPO江戸崎スポーツクラブ |
| 3 | 宇野 凪咲ウノ ナギサ | NAKAYOSHIトランポリンクラブ |
| 4 | 野村 梨杏ノムラ リン | Sfida |
| 5 | 坂本 佳穂サカモト カホ | NPO江戸崎スポーツクラブ |
| 6 | 石神 菜緒イシガミ ナオ | NPO江戸崎スポーツクラブ |
| 7 | 屋代 詩菜ヤシロ シイナ | NAKAYOSHIトランポリンクラブ |
| 8 | 加藤 帆翔カトウ ホノカ | 海老名トランポリンクラブ |
| 9 | 鶴島 葵ツルシマ アオイ | MTCホッパーズ |
| 10 | 木内 花キウチ ハナ | NPO江戸崎スポーツクラブ |
| 11 | 江藤 萌波エトウ モナミ | Sfida |
B-6小学生高学年女子③
| 試技順 | 氏名(フリガナ) | 所属団体名 |
|---|---|---|
| 1 | 富田 天音トミタ アマネ | スポーツクラブ テン・フォーティー |
| 2 | 西海 ひよりニシガイ ヒヨリ | 海老名トランポリンクラブ |
| 3 | 武田 莉蘭タケダ リラ | 海老名トランポリンクラブ |
| 4 | 浅井 莉奈アサイ リナ | スポーツクラブ テン・フォーティー |
| 5 | 村上 來幸ムラカミ コユキ | スポーツクラブ テン・フォーティー |
| 6 | 桑原 えれなクワバラ エレナ | MUSASHI TRAMPOLINE CLUB |
| 7 | 山﨑 陽菜ヤマザキ ヒナ | スポーツクラブ テン・フォーティー |
| 8 | 丸山 心海マルヤマ ココミ | MTCホッパーズ |
| 9 | 野﨑 陽暖ノザキ ヒナタ | スポーツクラブ テン・フォーティー |
| 10 | 村上 優梛ムラカミ ユウナ | 海老名トランポリンクラブ |
| 11 | 永瀬 潤ナガセ ウル | ジャンピング・キューブ |
B-7中学生女子①
| 試技順 | 氏名(フリガナ) | 所属団体名 |
|---|---|---|
| 1 | 野村 紬稀ノムラ ツムギ | NPO江戸崎スポーツクラブ |
| 2 | 石川 絢菜イシカワ アヤナ | NPO江戸崎スポーツクラブ |
| 3 | 奥澤 美緒オクザワ ミオ | ジャンピング・キューブ |
| 4 | 江藤 心海エトウ ココミ | Sfida |
| 5 | 春国 月ハルクニ ルナ | スポーツクラブ テン・フォーティー |
| 6 | 七尾 美羽ナナオ ミワ | MUSASHI TRAMPOLINE CLUB |
| 7 | 横田 来菜ヨコタ ライナ | ジャンピング・キューブ |
| 8 | 西海 ひまりニシガイ ヒマリ | 海老名トランポリンクラブ |
| 9 | 石神 夏南イシガミ カナ | NPO江戸崎スポーツクラブ |
| 10 | 福留 侑希フクドメ ユキ | NAKAYOSHIトランポリンクラブ |
| 11 | 谷島 歌笑ヤジマ カエ | ジャンピング・キューブ |
B-8中学生女子②
| 試技順 | 氏名(フリガナ) | 所属団体名 |
|---|---|---|
| 1 | 齋藤 ほなみサイトウ ホナミ | スポーツクラブ テン・フォーティー |
| 2 | 滝 桃果タキ モモカ | ジャンピング・キューブ |
| 3 | 相澤 美杏アイザワ ミアン | ジャンピング・キューブ |
| 4 | 古渡 ひなたフルワタリ ヒナタ | NPO江戸崎スポーツクラブ |
| 5 | 伊藤 愛純イトウ アズミ | ジョイナスみほトランポリンクラブ |
| 6 | 松本 さくらマツモト サクラ | 海老名トランポリンクラブ |
| 7 | 川口 夏実カワグチ ナツミ | Gale |
| 8 | 髙橋 杏菜タカハシ アンナ | Sfida |
| 9 | 佐藤 優衣サトウ ユイ | NPO江戸崎スポーツクラブ |
| 10 | 関 心優セキ ココロ | Cygnet Trampoline Club |
| 11 | 清水 知春シミズ チハル | さくらトランポリン |
B-9大学・一般女子
| 試技順 | 氏名(フリガナ) | 所属団体名 |
|---|---|---|
| 1 | 落合 仁心オチアイ サトコ | 茨城大学トランポリン部 |
| 2 | 安藤 菜都アンドウ ナツ | ジョイナスみほトランポリンクラブ |
| 3 | 大石 陽乃オオイシ ハルノ | 筑波大学トランポリン同好会 |
| 4 | 水上 友美ミズカミ トモミ | 海老名トランポリンクラブ |
| 5 | 笠原 美羽カサハラ ミウ | 茨城大学トランポリン部 |
| 6 | 高橋 すずかタカハシ スズカ | 茨城大学トランポリン部 |
| 7 | 大澤 晴佳オオサワ ハルカ | 茨城大学トランポリン部 |
| 8 | 小林 可怜コバヤシ カレン | 筑波大学トランポリン同好会 |
| 9 | 七尾 絹子ナナオ キヌコ | MUSASHI TRAMPOLINE CLUB |
| 10 | 大浦 楓花オオウラ フウカ | 筑波大学トランポリン同好会 |
| 11 | 面川 瑞葉オモカワ ミズハ | 茨城大学トランポリン部 |
18グループ/175名 最終更新 2026年10月6日
